Globescout ab 91,00 €
DATEN
Länge: | 599 cm |
Schlafplätze: | 4 |
Breite: | 205 cm |
Frischwassertank: | 100 l |
Höhe: | 258 cm |
Abwassertank: | 92 l |
Zul.ges.Gew.: | 3500 kg |
Klimaanlage: | ja |
Motor: | Citroen 2,2 l/140 PS |
MIETPREIS
Nebensaison: | 91,00 € |
01.06.-31.08. | 106,00 € |
SUNLIGHT Cliff 640 XV ab 97,00 €
DATEN
Länge: | 636 cm |
Schlafplätze: | 4 |
Breite: | 205 cm |
Frischwassertank: | 100 l |
Höhe: | 265 cm |
Abwassertank: | 92 l |
Zul.ges.Gew.: | 3500 kg |
Klimaanlage: | ja |
Motor: | 2,3 Mjet/140 PS |
MIETPREIS
Nebensaison: | 97,00 € |
01.06.-31.08. | 112,00 € |
Sunlight T 58 ab 91,00 €
DATEN
Länge: | 598 cm |
Schlafplätze: | 3 |
Breite: | 233 cm |
Frischwassertank: | 100 l |
Höhe: | 291 cm |
Abwassertank: | 92 l |
Zul.ges.Gew.: | 3495 kg |
Klimaanlage: | ja |
Motor: | 2,3 Mjet/130 PS |
MIETPREIS
Nebensaison: | 91,00 € |
01.06.-31.08. | 106,00 € |
Globescout Vario ab 97,00 €
DATEN
Länge: | 599 cm |
Schlafplätze: | 4 |
Breite: | 205 cm |
Frischwassertank: | 100 l |
Höhe: | 312 cm |
Abwassertank: | 80 l |
Zul.ges.Gew.: | 3500 kg |
Klimaanlage: | ja |
Motor: | Citroen 2,2 l/140 PS |
MIETPREIS
Nebensaison: | 97,00 € |
01.06.-31.08. | 112,00 € |
Sunlight T 66 ab 97,00 €
DATEN
Länge: | 685 cm |
Schlafplätze: | 4 |
Breite: | 225 cm |
Frischwassertank: | 120 l |
Höhe: | 292 cm |
Abwassertank: | 92 l |
Zul.ges.Gew.: | 3495 kg |
Klimaanlage: | ja |
Motor: | 2,3 Mjet/130 PS |
MIETPREIS
Nebensaison: | 97,00 € |
01.06.-31.08. | 112,00 € |
Sunlight T 69 S ab 99,00 €
DATEN
Länge: | 743 cm |
Schlafplätze: | 5 |
Breite: | 233 cm |
Frischwassertank: | 120 l |
Höhe: | 291 cm |
Abwassertank: | 92 l |
Zul.ges.Gew.: | 3495 kg |
Klimaanlage: | ja |
Motor: | 2,3 Mjet/140 PS |
MIETPREIS
Nebensaison: | 99,00 € |
01.06.-31.08. | 114,00 € |
Sunlight T 68 ab 99,00 €
DATEN
Länge: | 720 cm |
Schlafplätze: | 5 |
Breite: | 232 cm |
Frischwassertank: | 120 l |
Höhe: | 290 cm |
Abwassertank: | 92 l |
Zul.ges.Gew.: | 3500 kg |
Klimaanlage: | ja |
Motor: | 2,3 Mjet/140 PS |
MIETPREIS
Nebensaison: | 99,00 € |
01.06.-31.08. | 114,00 € |
Sunlight A 60 ab 99,00 €
DATEN
Länge: | 595 cm |
Schlafplätze: | 4 |
Breite: | 232 cm |
Frischwassertank: | 122 l |
Höhe: | 314 cm |
Abwassertank: | 92 l |
Zul.ges.Gew.: | 3500 kg |
Klimaanlage: | ja |
Motor: | 2,3 Mjet/140 PS |
MIETPREIS
Nebensaison: | 99,00 € |
01.06.-31.08. | 114,00 € |
Liegeflächen Alkoven / Hubbett: 210 × 160 cm
Liegefläche Heck: 210 × 140 / 130 cm
Kühlschrank / davon Frosterfach: 113 / 14 l
Wasservorrat inkl. Boiler (red.Vol.): 122 (20) l
Abwassertank: 92 l
Batterie / Ladegerät: 95 Ah / 18 A
Steckdosen 230 V: 2 / 4OPT
Steckdosen 12 V: 1
USB-Steckdose (einfach/doppelt): 2 / 1
Heizung: Combi 6
Drehbarer Fahrersitz & Beifahrersitz: Yes
Lichtes Maß Stauraumklappe B × H (R): 65 × 110 cm
Lichtes Maß Staufachklappe B × H (L): 45 × 70 cm
Sunlight T 65 ab 99,00 €
DATEN
Länge: | 696 cm |
Schlafplätze: | 4 |
Breite: | 232 cm |
Frischwassertank: | 122 l |
Höhe: | 290 cm |
Abwassertank: | 92 l |
Zul.ges.Gew.: | 3500 kg |
Klimaanlage: | ja |
Motor: | 2,3 Mjet/140 PS |
MIETPREIS
Nebensaison: | 99,00 € |
01.06.-31.08. | 114,00 € |
Sunlight A 68 ab 104,00 €
DATEN
Länge: | 663 cm |
Schlafplätze: | 6 |
Breite: | 233 cm |
Frischwassertank: | 120 l |
Höhe: | 310 cm |
Abwassertank: | 92 l |
Zul.ges.Gew.: | 3495 kg |
Klimaanlage: | ja |
Motor: | 2,3 Mjet/130 PS |
MIETPREIS
Nebensaison: | 104,00 € |
01.06.-31.08. | 119,00 € |
Sunlight A 72 ab 104,00 €
DATEN
Länge: | 720 cm |
Schlafplätze: | 6 |
Breite: | 232 cm |
Frischwassertank: | 120 l |
Höhe: | 314 cm |
Abwassertank: | 92 l |
Zul.ges.Gew.: | 3500 kg |
Klimaanlage: | ja |
Motor: | 2,3 Mjet/140 PS |
MIETPREIS
Nebensaison: | 104,00 € |
01.06.-31.08. | 119,00 € |
Sunlight I 68 ab 110,00 €
DATEN
Länge: | 743 cm |
Schlafplätze: | 5 |
Breite: | 233 cm |
Frischwassertank: | 120 l |
Höhe: | 294 cm |
Abwassertank: | 92 l |
Zul.ges.Gew.: | 3495 kg |
Klimaanlage: | ja |
Motor: | 2,3 Mjet/130 PS |
MIETPREIS
Nebensaison: | 110,00 € |
01.06.-31.08. | 125,00 € |